Recursos
Material útil para su gestión fiscal y contable en Guatemala. Actualizado periódicamente por nuestro equipo.
Calendario fiscal Guatemala 2026
Vencimientos principales que toda empresa debe tener presente. Las fechas pueden variar si caen en día inhábil — siempre verifique en SAT.gob.gt o consúltenos.
| Obligación | Periodicidad | Vencimiento típico | Quién aplica |
|---|---|---|---|
| Declaración IVA (Form. SAT-2237) | Mensual | Día 17 del mes siguiente | Todo contribuyente afecto al IVA |
| Retenciones ISR/IVA | Mensual | Día 12 del mes siguiente | Agentes de retención |
| ISR trimestral (régimen sobre utilidades) | Trimestral | 31 mar · 30 jun · 30 sep · 31 dic | Empresas régimen general |
| ISR pago opcional simplificado | Mensual | Día 12 del mes siguiente | Régimen opcional simplificado |
| Declaración Jurada Anual ISR | Anual | 31 de marzo | Toda persona jurídica |
| IGSS planilla (Form. DRPT-001) | Mensual | Día 20 del mes siguiente | Patronos con personal |
| Bono 14 (pago) | Anual | 15 de julio | Patronos con personal |
| Aguinaldo (pago) | Anual | 1ra quincena de diciembre | Patronos con personal |
| Planilla MINTRAB | Anual | Primer trimestre | Patronos con personal |
| Libros legales (impresión anual) | Anual | Durante primer trimestre | Sociedades |
Enlaces útiles
- Portal SAT Guatemala — Declaratica, consultas, pagos.
- IGSS — Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Próximamente
Estamos preparando:
- Calculadora de salario neto con IGSS e ISR
- Calendario descargable en PDF
- Plantillas de retención IVA/ISR
- Guía de obligaciones para empresas nuevas